hide&ryo2 2023年・プロ野球
セ・リーグ試合結果 | パ・リーグ試合結果 | |
---|---|---|
セ・リーグ 順位 | パ・リーグ 順位 | |
セ・打撃部門 上位3傑 | パ・打撃部門 上位3傑 | |
セ・投手部門 上位3傑 | パ・投手部門 上位3傑 | |
セ・個人タイトル一覧表 | パ・個人タイトル一覧表 | |
ゴールデングラブ受賞者 | ||
交流戦試合結果 | ||
最優秀選手賞 | 最優秀新人賞 | |
交流戦順位 | 2018/ドラフト結果 |
タイガース・ランデイ・バース野球野球殿堂入り
おめでとうタイガー最強の助っ人
・
・2018年10月13日現在順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | 広島 | 143 | 82 | 59 | 2 | 0.582 | 優勝 |
2 | ヤクルト | 143 | 75 | 66 | 2 | 0.532 | 7 |
3 | 巨人 | 143 | 67 | 71 | 5 | 0.486 | 13.5 |
4 | DeNA | 143 | 67 | 74 | 2 | 0.475 | 15 |
5 | 中日 | 143 | 63 | 78 | 2 | 0.447 | 19 |
6 | 阪神 | 143 | 62 | 79 | 2 | 0.44 | 20 |
・2018年10月13日現在
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | 西武 | 143 | 88 | 53 | 2 | 0.624 | 優勝 |
2 | ソフトバンク | 143 | 82 | 60 | 1 | 0.577 | 6.5 |
3 | 日本ハム | 143 | 74 | 66 | 3 | 0.529 | 13.5 |
4 | オリックス | 143 | 65 | 73 | 5 | 0.471 | 21.5 |
5 | ロッテ | 143 | 59 | 81 | 3 | 0.421 | 28.5 |
6 | 楽天 | 143 | 58 | 82 | 3 | 0.414 | 29.5 |
セ・リーグ
阪神 | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 近本 光司 | 大阪ガス | 外 |
2位 | 小幡 竜平 | 延岡学園高 | 内 |
3位 | 木浪 聖也 | ホンダ | 内 |
4位 | 斎藤 友貴哉 | ホンダ | 投 |
5位 | 川原 陸 | 創成館高 | 投 |
6位 | 湯浅 京己 | BC富山 | 投 |
指名終了 | |||
育成1位 | 片山 雄哉 | BC福井 | 捕 |
指名終了 |
・
中日 | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 根尾 昂 | 大阪桐蔭高 | 内 |
2位 | 梅津 晃大 | 東洋大 | 投 |
3位 | 勝野 昌慶 | 三菱重工名古屋 | 投 |
4位 | 石橋 康太 | 関東第一高 | 捕 |
5位 | 垣越 建伸 | 山梨学院高 | 投 |
6位 | 滝野 要 | 大阪商大 | 外 |
指名終了 |
・
DeNA | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 上茶谷 大河 | 東洋大 | 投 |
2位 | 伊藤 裕季也 | 立正大 | 内 |
3位 | 大貫 晋一 | 新日鉄住金鹿島 | 投 |
4位 | 勝又 温史 | 日大鶴ヶ丘高 | 投 |
5位 | 益子 京右 | 青藍泰斗高 | 捕 |
6位 | 知野 直人 | BC新潟 | 内 |
指名終了 | |||
育成1位 | 宮城 滝太 | 滋賀学園高 | 投 |
指名終了 |
・
巨人 | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 高橋 優貴 | 八戸学院大 | 投 |
2位 | 増田 陸 | 明秀日立高 | 内 |
3位 | 直江 大輔 | 松商学園高 | 投 |
4位 | 横川 凱 | 大阪桐蔭高 | 投 |
5位 | 松井 義弥 | 折尾愛真高 | 内 |
6位 | 戸郷 翔征 | 聖心ウルスラ高 | 投 |
指名終了 | |||
育成1位 | 山下 航汰 | 高崎健康福祉大高崎高 | 外 |
育成2位 | 平井 快青 | 岐阜第一高 | 投 |
育成3位 | 沼田 翔平 | 旭川大高 | 投 |
育成4位 | 黒田 響生 | 敦賀気比高 | 内 |
指名終了 |
・
ヤクルト | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 清水 昇 | 国学院大 | 投 |
2位 | 中山 翔太 | 法大 | 内 |
3位 | 市川 悠太 | 明徳義塾高 | 投 |
4位 | 浜田 太貴 | 明豊高 | 外 |
5位 | 坂本 光士郎 | 新日鉄住金広畑 | 投 |
6位 | 鈴木 裕太 | 日本文理高 | 投 |
7位 | 久保 拓真 | 九州共立大 | 投 |
8位 | 吉田 大成 | 明治安田生命 | 内 |
指名終了 | |||
育成1位 | 内山 太嗣 | BC栃木 | 捕 |
育成2位 | 松本 友 | BC福井 | 内 |
指名終了 |
・
広島 | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 小園 海斗 | 報徳学園高 | 内 |
2位 | 島内 颯太郎 | 九州共立大 | 投 |
3位 | 林 晃汰 | 智弁和歌山高 | 内 |
4位 | 中神 拓都 | 市岐阜商高 | 内 |
5位 | 田中 法彦 | 菰野高 | 投 |
6位 | 正随 優弥 | 亜大 | 外 |
7位 | 羽月 隆太郎 | 神村学園高 | 内 |
指名終了 | |||
育成1位 | 大盛 穂 | 静岡産大 | 外 |
指名終了 |
2018年 ドラフト結果
パ・リーグ
・
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 辰己 涼介 | 立命大 | 外 |
2位 | 太田 光 | 大阪商大 | 捕 |
3位 | 引地 秀一郎 | 倉敷商高 | 投 |
4位 | 弓削 隼人 | スバル | 投 |
5位 | 佐藤 智輝 | 山形中央高 | 投 |
6位 | 渡辺 佳明 | 明大 | 内 |
7位 | 小郷 裕哉 | 立正大 | 外 |
8位 | 鈴木 翔天 | 富士大 | 投 |
指名終了 | |||
育成1位 | 清宮 虎多朗 | 八千代松陰高 | 投 |
育成2位 | 則本 佳樹 | 山岸ロジスターズ | 投 |
指名終了 |
・
ロッテ | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 藤原 恭大 | 大阪桐蔭高 | 外 |
2位 | 東妻 勇輔 | 日体大 | 投 |
3位 | 小島 和哉 | 早大 | 投 |
4位 | 山口 航輝 | 明桜高 | 外 |
5位 | 中村 稔弥 | 亜大 | 投 |
6位 | 古谷 拓郎 | 習志野高 | 投 |
7位 | 松田 進 | ホンダ | 内 |
8位 | 土居 豪人 | 松山聖陵高 | 投 |
指名終了 | |||
育成1位 | 鎌田 光津希 | 四国IL徳島 | 投 |
指名終了 |
・
オリックス | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 太田 椋 | 天理高 | 内 |
2位 | 頓宮 裕真 | 亜大 | 捕 |
3位 | 荒西 祐大 | ホンダ熊本 | 投 |
4位 | 富山 凌雅 | トヨタ自動車 | 投 |
5位 | 宜保 翔 | 未来沖縄高 | 投 |
6位 | 左沢 優 | JX-ENEOS | 投 |
7位 | 中川 圭太 | 東洋大 | 内 |
指名終了 | |||
育成1位 | 漆原 大晟 | 新潟医療福祉大 | 投 |
指名終了 |
・
日本ハム | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 吉田 輝星 | 金足農高 | 投 |
2位 | 野村 佑希 | 花咲徳栄高 | 内 |
3位 | 生田目 翼 | 日本通運 | 投 |
4位 | 万波 中正 | 横浜高 | 外 |
5位 | 柿木 蓮 | 大阪桐蔭高 | 投 |
6位 | 田宮 裕涼 | 成田高 | 捕 |
7位 | 福田 俊 | 星槎道都大 | 投 |
指名終了 | |||
育成1位 | 海老原 一佳 | BC富山 | 外 |
指名終了 |
・
ソフトバンク | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 甲斐野 央 | 東洋大 | 投 |
2位 | 杉山 一樹 | 三菱重工広島 | 投 |
3位 | 野村 大樹 | 早稲田実高 | 内 |
4位 | 板東 湧梧 | JR東日本 | 投 |
5位 | 水谷 瞬 | 石見智翠館高 | 外 |
6位 | 泉 圭輔 | 金沢星稜大 | 投 |
7位 | 奥村 政稔 | 三菱日立PS横浜 | 投 |
指名終了 | |||
育成1位 | 渡辺 陸 | 神村学園高 | 捕 |
育成2位 | 岡本 直也 | 東農大北海道オホーツク | 投 |
育成3位 | 重田 倫明 | 国士舘大 | 投 |
育成4位 | 中村 宜聖 | 西日本短大付高 | 外 |
指名終了 |
・
西武 | |||
順位 | 選手名 | 所属 | 守備 |
1位 | 松本 航 | 日体大 | 投 |
2位 | 渡辺 勇太朗 | 浦和学院高 | 投 |
3位 | 山野辺 翔 | 三菱自動車岡崎 | 内 |
4位 | 粟津 凱士 | 東日本国際大 | 投 |
5位 | 牧野 翔矢 | 遊学館高 | 捕 |
6位 | 森脇 亮介 | セガサミー | 投 |
7位 | 佐藤 龍世 | 富士大 | 内 |
指名終了 | |||
育成1位 | 東野 葵 | 日本経大 | 投 |
育成2位 | 大窪 士夢 | 北海高 | 投 |
育成3位 | 中熊 大智 | 徳山大 | 捕 |
指名終了 |
ヤクルト・交流戦初の勝率1位
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 引 | 勝率 | 差 |
1 | ヤクルト | 18 | 12 | 6 | 0 | 0.667 | - |
2 | オリックス | 18 | 11 | 6 | 1 | 0.647 | 0.5 |
3 | ソフトバンク | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 1 |
3 | ロッテ | 18 | 11 | 7 | 0 | 0.611 | 1 |
5 | 西武 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 2 |
5 | 日本ハム | 18 | 10 | 8 | 0 | 0.556 | 2 |
7 | DeNA | 18 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 4 |
7 | 巨人 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0.444 | 4 |
9 | 広島 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 5 |
9 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 5 |
11 | 阪神 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0.353 | 5.5 |
12 | 楽天 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0.333 | 6 |
・セ・リーグ個人成績・打撃部門
(上位3位)10月26日現在)
・ | 打率 | ・ | |
1 | 宮崎 敏郎 | (De) | 0.323 |
2 | マギー | (巨) | 0.315 |
3 | 大島 洋平 | (中) | 0.313 |
・ | 本塁打 | ・ | |
1 | ゲレーロ | (中) | 35 |
2 | バレンティン | (ヤ) | 32 |
3 | ロペス | (De) | 30 |
・ | 打点 | ・ | |
1 | ロペス | (De) | 105 |
2 | 筒香 嘉智 | (De) | 94 |
3 | 丸 佳浩(広) | (広) | 92 |
セ・リーグ個人成績・投手部門 (上位3位)
(10月26日現在)
・ | 防御率 | ・ |
1 | 菅野 智之(巨) | 1.59 |
2 | マイコラス(巨) | 2.25 |
3 | メッセンジャー(神) | 2.39 |
・ | 勝利数 | ・ |
1 | 菅野 智之(巨) | 17 |
2 | 薮田 和樹(広) | 15 |
3 | マイコラス(巨) | 14 |
・ | 打率 | ・ | |
1 | 秋山 翔吾 | (西) | 0.322 |
2 | 柳田 悠岐 | (ソ) | 0.31 |
3 | 茂木 栄五郎 | (楽) | 0.296 |
・ | 本塁打 | ・ | |
1 | デスパイネ | (ソ) | 35 |
2 | レアード | (日) | 32 |
3 | T-岡田 | (オ) | 31 |
・ | 打点 | ・ | |
1 | デスパイネ | (ソ) | 103 |
2 | 浅村 栄斗 | (西) | 99 |
2 | 柳田 悠岐 | (ソ) | 99 |
・
パ・リーグ個人成績 投手部門
(上位3位)10月26日現在)
・ | 防御率 | ・ |
1 | 菊池 雄星(西) | 1.97 |
2 | 則本 昂大(楽) | 2.57 |
3 | 千賀 滉大(ソ) | 2.64 |
・ | 勝利数 | ・ |
1 | 菊池 雄星(西) | 16 |
1 | 東浜 巨(ソ) | 16 |
3 | 則本 昂大(楽) | 15 |
タイトル | 獲得者 | チーム | ||
首位打者 | 宮崎 敏郎 | (D) | 0.323 | ① |
最多安打 | 丸 佳浩 | (広) | 171 | ① |
ロペス | (D) | 171 | ① | |
最多本塁打 | ゲレーロ | (中) | 35 | ① |
最高出塁率 | 田中 広輔 | (広) | 0.3982 | ① |
最多盗塁 | 田中 広輔 | (広) | 35 | ① |
最優秀防御率 | 菅野 智之 | (巨) | 1.59 | ③ |
勝率第1位 | 薮田 和樹 | (広) | 0.833 | ① |
最多勝利 | 菅野 智之 | (巨) | 17 | ① |
最多セーブ | ドリス | (神) | 37 | ① |
最優秀中継ぎ | 桑原謙太郎 | (神) | 43 | ① |
マテオ | (神) | 43 | ① | |
最多奪三振 | マイコラス | (巨) | 187 | ① |
タイトル | 獲得者 | チーム | ||
首位打者 | 秋山 祥吾 | (西) | 0.322 | ① |
最多安打 | 秋山 祥吾 | (西) | 185 | ② |
最多本塁打 | デスバイネン | (ソ) | 35 | ① |
最多打点 | デスバイネン | (ソ) | 103 | ① |
最高出塁率 | 柳田 悠岐 | (ソ) | 0.426 | ③ |
最多盗塁 | 西川 悠輝 | (日) | 39 | ② |
最優秀防御率 | 菊池 雄星 | (西) | 1.97 | ① |
勝率第1位 | 千賀 滉大 | (ソ) | 0.765 | ① |
最多勝利 | 東山 巨 | (ソ) | 16 | ① |
菊池 雄星 | (西) | 16 | ① | |
最多セーブ | サファテ | (ソ) | 54 | ③ |
最優秀中継ぎ | 岩崎 翔 | (ソ) | 46 | ① |
最多奪三振 | 則本 昻大 | (楽) | 222 | ④ |
このページの先頭へ
【セ・リーグ】
▽投手 巨人菅野智之(3年連続3度目)
▽捕手 阪神梅野隆太郎(初受賞)
▽一塁手 DeNAロペス(3年連続4度目)
▽二塁手 広島菊池涼介(6年連続6度目)
▽三塁手 DeNA宮崎敏郎(初受賞)
▽遊撃手 広島田中広輔(初受賞)
▽外野手 広島丸佳浩(6年連続6度目)
▽外野手 中日大島洋平(2年ぶり6度目)
▽外野手 中日平田良介(初受賞)
【パ・リーグ】
▽投手 楽天岸孝之(初受賞)
▽捕手 ソフトバンク甲斐拓也(2年連続2度目)
▽一塁手 日本ハム中田翔(2年ぶり3度目)
▽二塁手 ロッテ中村奨吾(初受賞)
▽三塁手 ソフトバンク松田宣浩(6年連続7度目)
▽遊撃手 西武源田壮亮(初受賞)
▽外野手 西武秋山翔吾(4年連続5度目)
▽外野手 ソフトバンク柳田悠岐(2年連続4度目)
▽外野手 日本ハム西川遥輝(2年連続2度目)
【セ・リーグ】 | 【パ・リーグ】 | |||||
菅野 友之 | ② | 巨人 | 投手 | 菊池 雄星 | ① | 西武 |
会沢 翼 | ① | 広島 | 捕手 | 甲斐 拓也 | ① | ソフトバンク |
ロペス | ① | DeNA | 一塁 | 銀 次 | ① | 楽天 |
菊池 涼介 | ① | 広島 | 二塁 | 浅村 栄斗 | ② | 西武 |
宮崎 敏郎 | ① | DeNA | 三塁 | ウイーラー | ① | 楽天 |
田中 広輔 | ① | 広島 | 遊撃 | 今宮 健太 | ② | ソフトバンク |
丸 佳浩 | ③ | 広島 | 外野手 | 柳田 悠岐 | ③ | ソフトバンク |
鈴木 誠也 | ② | 広島 | 外野手 | 秋山 翔吾 | ② | 西武 |
筒香 嘉智 | ③ | DeNA | 外野手 | 西川 遥輝 | ② | 日本ハム |
セ | 丸 佳浩 | 広島 | 初 | パ | サファテ | ソフトバンク | 初 |
セ | 京田 陽太 | 中日 | パ | 源田 壮亮 | 西武 |
〒663-8124
兵庫県西宮市
TEL