熱闘 甲子園
95回 選抜高等学校野球大会
○内数字春出場回数
ウェブ第95回記念選抜高等学校野球大会(主:毎日新聞社、日本高等学校野球連盟)は令和5年3月18日(土)から14日間(雨天順延、準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日含む)
第95回記念選抜高等学校野球大会(3月18日開幕・阪神甲子園球場)の出場校を決める選抜委員会が27日に行われ、出場36校(一般選考枠32校、神宮大会枠1校、21世紀枠3校)が出そろった。記念大会の今大会は東北、関東、東海、四国の4地区で出場校が1枠増。これまで高野連から出場校に対し行われていた電話連絡は今回から廃止され、オンラインでの発表のみとなった。
選手権及び選抜大会第一回開催年
第1回選手権大会(夏)1915年
京都二中 対 秋田中学 2対1 京都二中 豊中グランド
(出場校数 10 予選参加数 73)
第1回選抜大会 (春)1924年
高松商 対 早稲田実 2対0 高松商
名古屋・八事球場 (出場校数 8)
私の母校 県立鳴尾高校
創立昭和18年創立鳴尾中学校23年学制改革25年県立に移管
野球部の活躍 昭和21年から県予選に参加
全国選抜大会(春)
昭和26年春 準優勝 昭和27年春 準決勝戦敗退
野武、中田投手を擁し山田、藤尾の強力打線を引さげ26年春 準優勝
(この大会で野武投手静岡城内高をノーヒットノーラン)
27年春 中田ー藤尾のバッテリー
両年とも鳴門高に敗れる。 阪神パークの象が応援に
このページの先頭へ
年度 | 春優勝校 | 年度 | 夏優勝校 | ||
1916 | 1916 | 2 | 慶応普通部 | ||
1917 | 1917 | 3 | 愛知一中 | ||
1918 | 1918 | 4 | 開催中止 | ||
1919 | 1919 | 5 | 神戸一中 | ||
1920 | 1920 | 6 | 関西学院中 | ||
1921 | 1921 | 7 | 和歌山中 | ||
1922 | 1922 | 8 | 和歌山中 | ||
1923 | 1923 | 9 | 甲陽中 | ||
1924 | 1 | 高松商 | 1924 | 10 | 広島商 |
1925 | 2 | 松山商 | 1925 | 11 | 高松商 |
1926 | 3 | 広陵中 | 1926 | 12 | 静岡中 |
1927 | 4 | 和歌山中 | 1927 | 13 | 高松商 |
1928 | 5 | 関西学院中 | 1928 | 14 | 松本商 |
1929 | 6 | 第一神港商 | 1929 | 15 | 広島商 |
1930 | 7 | 第一神港商 | 1930 | 16 | 広島商 |
1931 | 8 | 広島商 | 1931 | 17 | 中京商 |
1932 | 9 | 松山商 | 1932 | 18 | 中京商 |
1933 | 10 | 岐阜商 | 1933 | 19 | 中京商 |
1934 | 11 | 東邦商 | 1934 | 20 | 呉港中 |
1935 | 12 | 岐阜商 | 1935 | 21 | 松山商 |
1936 | 13 | 愛知商 | 1936 | 22 | 岐阜商 |
1937 | 14 | 浪華商 | 1937 | 23 | 中京商 |
1938 | 15 | 中京商 | 1938 | 24 | 平安中 |
1939 | 16 | 東邦商 | 1939 | 25 | 海草中 |
1940 | 17 | 岐阜商 | 1940 | 26 | 海草中 |
1941 | 18 | 東邦商 | 1941 | 27 | 開催中止 |
1946 | 開催中止 | 1946 | 28 | 波華商 | |
1947 | 19 | 徳島商 | 1947 | 29 | 小倉中 |
1948 | 20 | 京都一商 | 1948 | 30 | 小倉 |
1949 | 21 | 北野 | 1949 | 31 | 湘南 |
1950 | 22 | 韮山 | 1950 | 32 | 松山東 |
1951 | 23 | 鳴門 | 1951 | 33 | 平安 |
1952 | 24 | 静岡商 | 1952 | 34 | 芦屋 |
1953 | 25 | 洲本 | 1953 | 35 | 松山商 |
1954 | 26 | 飯田長姫 | 1954 | 36 | 中京商 |
1955 | 27 | 浪華商 | 1955 | 37 | 四日市 |
1956 | 28 | 中京商 | 1956 | 38 | 平安 |
1957 | 29 | 早稲田実 | 1957 | 39 | 広島商 |
1958 | 30 | 濟々黌 | 1958 | 40 | 柳井 |
1959 | 31 | 中京商 | 1959 | 41 | 西条 |
1960 | 32 | 高松商 | 1960 | 42 | 法政二 |
1961 | 33 | 法政二 | 1961 | 43 | 浪商 |
1962 | 34 | 作新学院 | 1962 | 44 | 作新学院 |
1963 | 35 | 下関商 | 1963 | 45 | 明星 |
1964 | 36 | 徳島海南 | 1964 | 46 | 高知 |
1965 | 37 | 岡山東商 | 1965 | 47 | 三池工 |
1966 | 38 | 中京商 | 1966 | 48 | 中京商 |
1967 | 39 | 津久見 | 1967 | 49 | 習志野 |
1968 | 40 | 大宮工 | 1968 | 50 | 興国 |
1969 | 41 | 三重 | 1969 | 51 | 松山商 |
1970 | 42 | 簑島 | 1970 | 52 | 東海大相模 |
1971 | 43 | 日大三 | 1971 | 53 | 桐蔭学院 |
1972 | 44 | 日大桜丘 | 1972 | 54 | 津久見 |
1973 | 45 | 横浜高 | 1973 | 55 | 広島商 |
1974 | 46 | 報徳学園 | 1974 | 56 | 銚子商 |
1975 | 47 | 高知 | 1975 | 57 | 習志野 |
1976 | 48 | 崇徳 | 1976 | 58 | 桜美林 |
1977 | 49 | 簑島 | 1977 | 59 | 東洋大姫路 |
1978 | 50 | 浜松商 | 1978 | 60 | PL学院 |
1979 | 51 | 簑島 | 1979 | 61 | 簑島 |
1980 | 52 | 高知商 | 1980 | 62 | 横浜高 |
1981 | 53 | PL学園 | 1981 | 63 | 報徳学院 |
1982 | 54 | PL学園 | 1982 | 64 | 池田 |
1983 | 55 | 池田 | 1983 | 65 | PL学院 |
1984 | 56 | 岩倉 | 1984 | 66 | 取手二 |
1985 | 57 | 伊野商 | 1985 | 67 | PL学院 |
1986 | 58 | 池田 | 1986 | 68 | 天理 |
1987 | 59 | PL学園 | 1987 | 69 | PL学院 |
1988 | 60 | 宇和島東 | 1988 | 70 | 広島商 |
1989 | 61 | 東邦 | 1989 | 71 | 帝京 |
1990 | 62 | 近大付 | 1990 | 72 | 天理 |
1991 | 63 | 広陵 | 1991 | 73 | 大阪桐蔭 |
1992 | 64 | 帝京 | 1992 | 74 | 西日本短大付 |
1993 | 65 | 上宮 | 1993 | 75 | 育英 |
1994 | 66 | 智弁和歌山 | 1994 | 76 | 佐賀商 |
1995 | 67 | 観音寺中央 | 1995 | 77 | 帝京 |
1996 | 68 | 鹿児島実 | 1996 | 78 | 松山商 |
1997 | 69 | 天理 | 1997 | 79 | 智弁和歌山 |
1998 | 70 | 横浜高 | 1998 | 80 | 横浜高 |
1999 | 71 | 沖縄尚学 | 1999 | 81 | 桐生一 |
2000 | 72 | 東海大相模 | 2000 | 82 | 智弁和歌山 |
2001 | 73 | 常総学院 | 2001 | 83 | 日大三 |
2002 | 74 | 報徳学園 | 2002 | 84 | 明徳義塾 |
2003 | 75 | 広陵 | 2003 | 85 | 常総学院 |
2004 | 76 | 済美 | 2004 | 86 | 駒大苫小牧 |
2005 | 77 | 愛工大名電 | 2005 | 87 | 駒大苫小牧 |
2006 | 78 | 横浜高 | 2006 | 88 | 早稲田実 |
2007 | 79 | 常葉菊川 | 2007 | 89 | 佐賀北 |
2008 | 80 | 沖縄尚学 | 2008 | 90 | 大阪桐蔭 |
2009 | 81 | 清峰 | 2009 | 91 | 中京大中京 |
2010 | 82 | 興南 | 2010 | 92 | 興南 |
2011 | 83 | 東海大相模 | 2011 | 93 | 日大三 |
2012 | 84 | 大阪桐蔭 | 2012 | 94 | 大阪桐蔭 |
2013 | 85 | 浦和学院 | 2013 | 95 | 前橋育英 |
2014 | 86 | 龍谷大平安 | 2014 | 96 | 大阪桐蔭 |
2015 | 87 | 敦賀気比 | 2015 | 97 | 東海大相模 |
2016 | 88 | 智弁学園 | 2016 | 98 | 作新学院 |
・大正13年、甲子の年に生まれたため、その名がつけられた十二支の 最初甲(きのえ)と子(ね にあたり、縁起の良い年とされていた。
・大正4年にスタートした全国中等学校優勝野球大会(現在の全国高等野球選 手権大会)2年間は豊中球場で、3年目から7年間は鳴尾球場で行われていたが手狭で広い球場をとの声から
阪神電鉄が約3万坪を買収、内野スタンド50段、外野30段、東洋一の球場として 大正13年夏おめみえ 昭和4年アルプスを同11年外野50段のスタンドになり現在にる。
「甲子園の土」
・最初は神戸・熊内と淡路島の土を、現在は鹿児島県・鹿屋の黒土と手持ち砂をミックスして作っている。
「スコアーボード」
・昭59年電光掲示板ー6万1千本の白色ブラウン管とコンピュータ操作で動かしている。
「グランド」
・当初本塁から両翼91メートル 中堅119メートル そのごラッキーゾーンの新設などあったが
昭和63年両翼87、左・右中間108.5、中堅119メートル
現在両翼94.7 左・右中間117.9、中堅118.1メートル
「全国高等学校野球選手権大会発祥の地」
・高校野球メモリアルパーク 豊中市玉井町3丁目豊中グランド跡
・「郷土の木すくすくー白球の森 西宮市鳴尾町1丁目 市営臨海公園中央
・昭和58年第65回全国高校野球選手権大会の記念事業として各地方高野連と49代表校が各郷 土の苗木を持ちよって植樹。ちなみに兵庫県はクスノキ。
・「スコアーボード」に五輪速報。90回記念大会時、北京五輪が開催されており競技結果が朝日新 聞速報として甲子園球場のスコアボードに流された。
このページの先頭へ
パート 4
「大会応援歌」
「全国高等学校野球大会の歌」
”栄冠は君に輝く”
加賀 大介 作詞 古賀 裕而 作曲
1 雲は湧き 光あふれて 天高く純白の玉今日ぞ飛ぶ 若人よいざ
まなじりは 歓呼にこたえ いさぎよし ほほえむ希望 ああ栄冠は君に輝く
2 風を打ち 大地を蹴りて 悔ゆるなき 白熱の力ぞわざぞ 若人よいざ
一球に 一打にかけて 青春の賛歌をつづれ ああ栄冠は君に輝く
3 空をきる 球の命に かようもの 美しくにおえる健康 若人よいざ
緑濃き シユロの葉かざす 感激をまぶたに描け ああ栄冠は君に輝く
このページの先頭へ
春の選抜大会の思い出(抜粋)簡記 |
1回 | 1924 | 名古屋市郊外八事山本球場で8校が出場.新調大優勝旗高松商へ |
2回 | 1925 | 選考委員会制度確立。個人賞山下実(1神校)本塁打賞 |
3回 | 1926 | 参加16校、同一地区初戦対決避ける抽選に新機軸 |
4回 | 1927 | 大正天皇崩御、期間3日間優勝チーム米国遠征初切符・和歌山中 |
5回 | 1928 | 熱戦JOBK(NHK大阪)の電波に乗る、栄冠関西学院中 |
6回 | 1929 | 補欠高制度発足プラカード、高歌吹奏校旗掲揚。アルプス完成 |
7回 | 1930 | 第一神港2連覇・岸本投手54奪三振、初台湾から台北一中 |
8回 | 1931 | 大会歌誕生、背番号試験的に採用秋山(広島商)無安打無得点 |
9回 | 1932 | V校米国見学中止、歴代V校板掲示、楠本(明石中)全員奪三振2度 |
10回 | 1933 | 前年優勝校無条件出場廃止、メダル・準優勝校にも準優勝旗贈呈 |
11回 | 1934 | 開閉会式、現大会歌誕生享栄近藤投手60回グ新記録 |
12回 | 1935 | 浪華商出場辞退第1号。東海3強岐阜商2度目栄冠 |
13回 | 1936 | 愛知商V、東海勢大暴れの4連覇 |
14回 | 1937 | 選抜機旗全チームに授与。浪華商大阪勢優勝1番乗り |
15回 | 1938 | 中京商野口投手4試合連続完封初優勝の原動力 |
16回 | 1939 | 東邦商73安打59得点猛打で優勝。JOBK解説いり実況放送 |
17回 | 1940 | 栄冠三たび岐阜商。大島投手4試合連続完封2人目 |
18回 | 1941 | 東邦商3度目優勝。戦前を終え空白期に入る。鉄傘供出 |
19回 | 1947 | 5年の中断「甲子園原頭の春回る」徳島商5度目の正直 |
20回 | 1948 | 学制改革「第1回選抜高校野球大会」地区別小委員会発足 |
21回 | 1949 | 北野初V全国高校野球連盟機旗(F文字)できる |
22回 | 1950 | 韮山初V、電報、郵便SC甲子園初出場 |
23回 | 1951 | 補欠校を選外優秀校と改める、鳴門32試合逆転勝 |
24回 | 1952 | 銀傘復活、新日本放送参加(現毎日)静岡田所4試合完封 |
25回 | 1953 | ポジションどおりの背番号復活。新進洲本V行進 |
26回 | 1954 | NHKTV放送開始、飯田長姫光沢ー小さな大投手 |
27回 | 1955 | 大会回数戦前からの通算回数に。浪華商2度目V坂崎2HR |
28回 | 1956 | 甲子園ナイター設備完成。中京商V、富田8連続安打 |
29回 | 1957 | 選考委員会ブロック化。個人表彰廃止。王早稲田初V |
30回 | 1958 | 済済黌九州勢初V.。興国商ー坂出商初ナイター |
31回 | 1959 | 皇太子ご成婚。中京商3V.健康管理上延長18回迄 |
32回 | 1960 | 高松商山口のサヨナラHでV。沖縄本土変換特別枠廃止 |
33回 | 1961 | 法政2前年夏に続き春V、浪商怪童尾崎準々敗退 |
34回 | 1962 | 補欠校、選外優秀校2段が前に、作新学校史上初春、夏V |
35回 | 1963 | 二代目優勝旗豪腕池永の下関商へ。PL戸田奪三振記録 |
36回 | 1964 | 東京オインピック5輪旗入場.初V尾崎将司の海南。 |
37回 | 1965 | 岡山東平松4人目4試合完封39ING無失点。藤田平2HR |
38回 | 1966 | 中京商4度目V夏も制覇。延長4時間35分視長時間 |
39回 | 1967 | 中沢氏死去,佐伯会長就任津久見九州勢2度目V |
40回 | 1968 | 記念大会参加校県の木を持ち寄り中沢記念館に記念植樹 |
41回 | 1969 | 三重初優勝、岐阜商鍛冶舎大会100号HR浪商3HR |
42回 | 1970 | 史上5回目近畿勢決戦箕島V |
43回 | 1971 | 選考基準明文化補欠校一本化に日大三V沖縄勢初1勝 |
44回 | 1972 | 耳付ヘルメット義務づけ。ベスト4東日本、日大桜丘V |
45回 | 1973 | 日大山形(山形)出場空白県なし。作新江川60奪三振長崎GS |
46回 | 1974 | イレブン旋風地元報徳V。広島商14盗塁 |
47回 | 1975 | 金属バット初登場。高知、高知県勢1番の全国制覇 |
48回 | 1976 | 史上最多13校初出場。崇徳初V広島県勢45年振り |
49回 | 1977 | 中村ー天理センバツ1,000試合。「二十四の瞳」中村大暴れ |
50回 | 1978 | 浜松商V。前橋ー松本春夏初完全試合 |
51回 | 1979 | 箕島尾藤監督初3回V夏も制し春夏連覇3校目、北野(箕島)初V |
52回 | 1980 | 佐伯会長死去。高知商延長十回サヨナラ勝初V(中西ー帝京伊東) |
53回 | 1981 | PL学園9回2点差はねのけ逆転V。PL吉村大会通算200号記HR |
54回 | 1982 | PL学園戦後初2連覇。中京前人未到の甲子園100勝 |
55回 | 1983 | 参加校32以後32定着。池田春夏連覇4校目。藤王連続出塁11 |
56回 | 1984 | 初陣16校岩倉初出場初優勝。大会新30HR。優勝名板撤去 |
57回 | 1985 | 伊野商初出場初優勝。金属バット回収騒動、HR減少 |
58回 | 1986 | 池田2回目V初出場、宇都宮南初優勝逃す。新湊富山県勢初ベスト4 |
59回 | 1987 | PL学園継投5年ぶりV。史上4校目春夏連覇。 |
60回 | 1988 | 記念大会34校出場。浩宮お迎え。ラッキZ2.5退宇和島東初V |
61回 | 1989 | 平成最初の大会東邦2死無走者殻逆転サヨナラ。春夏通算100号 |
62回 | 1990 | 近大付しぶとい打線で初V。15試合が1点差、好試合連続 |
63回 | 1991 | 広陵65年ぶりV。大阪桐蔭和田史上10人目無安打無得点 |
64回 | 1992 | ラツキーゾーン撤去。星陵松井3HR大会タイ。帝京初V |
65回 | 1993 | 34校。新大会歌「今ありて」誕生。上宮初V。知内、町立校初 |
66回 | 1994 | 複数投手制。ベンチ16人。智弁和歌山初V.金沢・中野完全試合2人目 |
67回 | 1995 | 阪神大震災発生。「復興・勇気・希望」1日原則4試合。観音寺中初V |
68回 | 1996 | 鹿児島実九州勢初V。組合せ東西対抗から地区別対抗に |
69回 | 1997 | 中等から高校野球に変わって半世紀。天理初V。記録員ベンチ。 |
70回 | 1998 | 司会高校生。応援団賞設立。豪腕松阪・横浜25年ぶり2回目V |
71回 | 1999 | 「国歌」高校生。2日目以降小・中・高校生始球式。沖縄尚学県初V |
72回 | 2000 | 大会通算得点308、東海大相模3V。智弁和歌山10塁打。 |
73回 | 2001 | 21世紀枠新設2校出場。常総学院茨城県勢初V決勝戦28安打 |
74回 | 2002 | 金属バット規制「重量900g以上」報徳学園28年ぶり2度目V |
75回 | 2003 | 「神宮大会枠」「希望枠」創設史上初再試合。広陵3回目V |
76回 | 2004 | ベンチ入り18名。済美初V(創部3年目V)。ダルビッシュ無安打無得点 |
77回 | 2005 | 愛工大名電初V。21世紀枠高松72年ぶり出場。 |
7 8回 | 2006 | 最多得点差21の横浜3度目V。2回戦早稲田ー関西戦延長再試合 |
7 9回 | 2007 | 常葉菊川「超攻撃野球ー犠打1」初V。大阪桐蔭中田・2打席HR。作新大田20奪三振 |
8 0回 | 2008 | 1世紀枠3校神宮大会枠2校出場。沖縄尚学2度目V比喜監督/選手でも) |
8 1回 | 2009 | 精峰・今村、花巻東・菊池両エースの投げ合い制した精峰が長崎県勢、 春夏通じ初の優勝を飾る |
8 2回 | 2010 | 沖縄県勢2校初出場。このうち、興南が投打のかみ合わせよく、強豪を 撃破し初優勝を飾る。近畿勢、史上初2季連続ベスト8にのこれず。 |
8 3回 | 2011 | 東日本大震災後12日後に開催「がんばろう!日本」をスローガンに 開会式の入場行進は中止、鳴り物応援禁止、被災者に最大配慮して開催 優勝・東海大相模 |
8 4回 | 2012 | 東北から4校が出場・光星学園・夏春連覇を目指すも、夢叶わず 大阪桐蔭が藤浪・森のバッテリーで優勝 |
8 5回 | 2013 | 浦和学院(埼玉)が春夏を通じて初優勝。東北から史上最多の5校が出場し、山形中央をはじめ4校が初戦を突破した |
8 6回 | 2014 | 春夏通算最多となる70回目出場の龍谷大平安(京都)が、履正社(大阪)破り初めて春の頂点に.近畿勢同士の対戦も35年ぶりとなった。 |
8 7回 | 2015 | 敦賀気比(福井)が春夏通じて初優勝。北海道勢としてセンバツ初制覇を目指した東海大四を破り、北陸勢としても初めての頂点に立った敦賀気比の松本哲幣外野手史上初となる2打席連続満塁本塁打を放つ |
8 8回 | 2016 | 智弁学園(奈良)が、56年ぶりの優勝を狙った高松商(香川)を下し春夏通じて初めての優勝.子供たちを招待したドリームシートが初めてネット裏に設置された。 |
21世紀枠ー「困難克服など新たな策度で選出する枠」
• 神軍大会枠ー「秋の明治神宮優勝校を出した地区の出場枠を1増する枠」
• 希望枠ー「補欠校から守備重視のデーターデで選ぶ枠」
• (参考 毎日新聞社・選抜高等学校野球大会80年史)
歴代優勝・準優勝チーム一覧(春)
年度 | 優勝 | 準優勝 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | ||
1924 | 1 | 高松商 | 早稲実 | 1974 | 46 | 報徳学園 | 池田 |
1925 | 2 | 松山商 | 高松商 | 1975 | 47 | 高知 | 東海大相模 |
1926 | 3 | 広陵中 | 松本中 | 1976 | 48 | 崇徳 | 小山 |
1927 | 4 | 和歌山中 | 広陵中 | 1977 | 49 | 簑島 | 中村 |
1928 | 5 | 関西学院中 | 和歌中 | 1978 | 50 | 浜松商 | 福井商 |
1929 | 6 | 第一神港商 | 広陵中 | 1979 | 51 | 簑島 | 浪商 |
1930 | 7 | 第一神港商 | 松山商 | 1980 | 52 | 高知商 | 帝京 |
1931 | 8 | 広島商 | 中京商 | 1981 | 53 | PL学園 | 印旛 |
1932 | 9 | 松山商 | 明石中 | 1982 | 54 | PL学園 | 二松学舎付 |
1933 | 10 | 岐阜商 | 明石中 | 1983 | 55 | 池田 | 横浜商 |
1934 | 11 | 東邦商 | 浪華商 | 1984 | 56 | 岩倉 | PL学園 |
1935 | 12 | 岐阜商 | 広陵中 | 1985 | 57 | 伊野商 | 帝京 |
1936 | 13 | 愛知商 | 桐生中 | 1986 | 58 | 池田 | 宇都宮南 |
1937 | 14 | 浪華商 | 中京商 | 1987 | 59 | PL学園 | 関東一 |
1938 | 15 | 中京商 | 東邦商 | 1988 | 60 | 宇和島東 | 東邦 |
1939 | 16 | 東邦商 | 岐阜商 | 1989 | 61 | 東邦 | 上宮 |
1940 | 17 | 岐阜商 | 京都商 | 1990 | 62 | 近大付 | 新田 |
1941 | 18 | 東邦商 | 一宮中 | 1991 | 63 | 広陵 | 松商学園 |
1946 | 開催中止 | 1992 | 64 | 帝京 | 東海大相模 | ||
1947 | 19 | 徳島商 | 小倉中 | 1993 | 65 | 上宮 | 大宮東 |
1948 | 20 | 京都一商 | 京都1 | 1994 | 66 | 智弁和歌山 | 常総学院 |
1949 | 21 | 北野 | 芦屋 | 1995 | 67 | 観音寺中央 | 銚子商 |
1950 | 22 | 韮山 | 鳴尾 | 1996 | 68 | 鹿児島実 | 智弁和歌山 |
1951 | 23 | 鳴門 | 鳴門 | 1997 | 69 | 天理 | 中京大中京 |
1952 | 24 | 静岡商 | 鳴門 | 1998 | 70 | 横浜高 | 関大一 |
1953 | 25 | 洲本 | 浪華商 | 1999 | 71 | 沖縄尚学 | 水戸商 |
1954 | 26 | 飯田長姫 | 小倉 | 2000 | 72 | 東海大相模 | 智弁和歌山 |
1955 | 27 | 浪華商 | 桐生 | 2001 | 73 | 常総学院 | 仙台育英 |
1956 | 28 | 中京商 | 岐阜商 | 2002 | 74 | 報徳学園 | 鳴門工 |
1957 | 29 | 早稲田実 | 高知商 | 2003 | 75 | 広陵 | 横浜商 |
1958 | 30 | 濟々黌 | 中京商 | 2004 | 76 | 済美 | 愛工大名電 |
1959 | 31 | 中京商 | 岐阜商 | 2005 | 77 | 愛工大名電 | 神村学園 |
1960 | 32 | 高松商 | 米子東 | 2006 | 78 | 横浜高 | 清峰 |
1961 | 33 | 法政二 | 高松商 | 2007 | 79 | 常葉菊川 | 大垣日大 |
1962 | 34 | 作新学院 | 日大三 | 2008 | 80 | 沖縄尚学 | 聖母学園 |
1963 | 35 | 下関商 | 北海 | 2009 | 81 | 清峰 | 花巻東 |
1964 | 36 | 徳島海南 | 尾道商 | 2010 | 82 | 興南 | 日大三 |
1965 | 37 | 岡山東商 | 市和歌山商 | 2011 | 83 | 東海大相模 | 九州国際大付 |
1966 | 38 | 中京商 | 土佐 | 2012 | 84 | 大阪桐蔭 | 光星学院 |
1967 | 39 | 津久見 | 高知 | 2013 | 85 | 浦和学院 | 済美 |
1968 | 40 | 大宮工 | 尾道商 | 2014 | 86 | 龍谷大平安 | 履正社 |
1969 | 41 | 三重 | 堀越 | 2015 | 87 | 敦賀気比 | 東海大四 |
1970 | 42 | 簑島 | 北陽 | 2016 | 88 | 智弁学園 | 高松商 |
1971 | 43 | 日大三 | 大鉄 | 2017 | 89 | ? | |
1972 | 44 | 日大桜丘 | 日大三 | ||||
1973 | 45 | 横浜高 | 広島商 | 赤文字 | 我が母校 |
61回 | 1989 | パラダイス銀河 |
62回 | 1990 | 約束 |
63回 | 1991 | おどるポンポコリン |
64回 | 1992 | どんなときも |
65回 | 1993 | 現大会歌「今ありて」 |
66回 | 1994 | 負けないで |
67回 | 1995 | がんばりましょう |
68回 | 1996 | TOMORROW |
69回 | 1997 | これが私の生きる道 |
70回 | 1998 | 硝子(ガラス)の少年 |
71回 | 1999 | 長い間 |
72回 | 2000 | First LOVE |
73回 | 2001 | TSUNAMI,ビートルズメドレー |
74回 | 2002 | 明日があるさ |
75回 | 2003 | 大きな古時計 |
76回 | 2004 | 世界に一つだけの花 |
77回 | 2005 | 君こそスターだ |
78回 | 2006 | 青春アミーゴ |
79回 | 2007 | 宙船(そらふね) |
80回 | 2008 | 蕾(つぼみ) |
8 1回 | 2009 | キセキ |
8 2回 | 2010 | MyBestofMyLife |
8 3回 | 2011 | ありがとう |
8 4回 | 2012 | Everyday、カチューシャ |
8 5回 | 2013 | 花は咲く |
8 6回 | 2014 | 恋するフォーチュンクッキー |
8 7回 | 2015 | Let It Go〜ありのままで〜 |
8 8回 | 2016 | もしも運命の人がいるのなら |
8 9回 | 2017 | 恋 |
90回 | 2018 | 今ありて |
・今年の選抜高校野球出場校はいつ全て決まるのでしょうか
・選考会議が開かれる1月27日に開かれますのでその折きまる。初代大会歌は31年の第8回大会で披露されたが、歌詞に英語が入っていることから、軍部の指摘を受け、1回だけで姿を消し、34年第11回大会には2代目の「陽(ひ)は舞い踊る甲子園」が登場。「今ありて」に代わるまで50年以上歌いれた。(選抜高等学校野球大会80年史)
・聖地新生2010年ー本来の姿。 1931年消えた背番号ー国家統制の苦い教訓
・選抜初の出場辞退(1935年)-厳格規約、期待も変化
・1957年個人賞廃止ー問われるスター現象
・延長18回引き分け(1958年)-連投避け故障防止
・1974年金属バット登場ー安全性向上
・元プロガ監督に(1984年)地道な努力、進む雪解け
・1996年女子記録員ベンチ入りー「いつか選手で」夢一筋等
詳しくは「野球再発見 甲子園編」参照ー選抜高等学校野球大会80年史 より
このページの先頭へ
都道府県別優勝回数と優勝校
選抜高等学校野球大会(春)優勝回数上位校
1位4回 中京大中京(愛知)東邦(愛知)
3位 3回 岐阜商(岐阜)PL学園(大阪)箕島(和歌山)横浜(神奈川)
2回沖縄尚学〈沖縄)池田(徳島)神戸商(兵庫)高松商(香川)
大阪体育大浪商(大阪)松山商(愛媛)報徳学園(兵庫)
(第85大会まで)
〒663-8124
兵庫県西宮市
TEL